Jahresbeiträge
| Gruppe | Beitrag in EUR |
|---|---|
| Ehepaare | 80,- |
| Kinder 12 bis 18 Jahre (Eltern im Verein) | 25,- (bis 12 Jahre frei) |
| Ehepaare aus anderem Verein | 80,- (ab 2. Jahr) |
| Einzelpersonen ab 18 Jahre | 90,- |
| Einzelpersonen aus anderem Verein | 90,- (ab 2. Jahr) |
| Jugendliche bis 14 Jahre | 40,- |
| Jugendliche 15 bis 18 Jahre | 50,- |
| Personen über 18 Jahre in Ausbildung | 50,- |
| Passive Mitglieder | 25,- |
Stand Mai 2009, Preisangaben in EUR - alle Angaben ohne Gewähr